wuminwei_1978:
最近见到一个病人,他的症状是脑部血管缺血。他的发病原因很奇怪,他在二十年前的一个冬季,一天连着吃了二十多个山东莱阳梨,之后就发现手不听使唤,大脑意识不清。二十年来,时好时坏,经常输液。请问,他的发病机理是什么,难道梨含有什么营养成分是不能过量使用的,吃其它水果是不是会出现类似症状呢?
莱阳梨的营养成分列表
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 80 | 水分(克) | 84.8 | 能量(千卡) | 49 |
| 能量(千焦) | 205 | 蛋白质(克) | 0.3 | 脂肪(克) | 0.2 |
| 碳水化合物(克) | 14.1 | 膳食纤维(克) | 2.6 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.6 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.02 |
| 尼克酸(毫克) | 0.3 | 维生素C(毫克) | 3 | 维生素E(T)(毫克) | 0.61 |
| a-E | 0.04 | (β-γ)-E | 0.48 | δ-E | 0.09 |
| 钙(毫克) | 10 | 磷(毫克) | 8 | 钾(毫克) | 82 |
| 钠(毫克) | 1.8 | 镁(毫克) | 8 | 铁(毫克) | 0.4 |
| 锌(毫克) | 0.02 | 硒(微克) | 0.04 | 铜(毫克) | 0.08 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 0 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 9 | 亮氨酸 | 11 | 赖氨酸 | 9 |
| 含硫氨基酸(T) | 19 | 蛋氨酸 | 11 | 胱氨酸 | 8 |
| 芳香族氨基酸(T) | 22 | 苯丙氨酸 | 11 | 酪氨酸 | 11 |
| 苏氨酸 | 11 | 色氨酸 | 14 | 缬氨酸 | 15 |
| 精氨酸 | 9 | 组氨酸 | 8 | 丙氨酸 | 9 |
| 天冬氨酸 | 35 | 谷氨酸 | 15 | 甘氨酸 | 9 |
| 脯氨酸 | 11 | 丝氨酸 | 9 |
原创文章如转载,请注明:转自小顾营养博客 [ blog.zenmechi.com ]
原文:http://blog.zenmechi.com/post/130.html

